| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 354 | 471 | 404 | 410 | 149 | 335 | 358 | 535 | 192 | 3208 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 364 | 487 | 436 | 196 | 515 | 370 | 231 | 410 | 287 | 3296 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Via African American Golfer's Digest — “Looking Back at the 60th Anniversary of the 1964 Waco Turner Open And Its Historic Winner”
Via Wikipedia — “Waco Turner Open”
Via Golf Compendium — “Golfer Pete Brown: First Black PGA Tour Winner”