| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 365 | 355 | 530 | 425 | 190 | 410 | 510 | 390 | 185 | 3360 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 410 | 510 | 185 | 360 | 425 | 163 | 564 | 340 | 420 | 3377 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Via GolfPass — “Hamptons Golf Club”
Via Polk County Golf — “Hamptons Golf Club”