| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 323 | 148 | 227 | 129 | 292 | 167 | 127 | 187 | 462 | 2062 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 360 | 137 | 195 | 148 | 282 | 190 | 163 | 212 | 471 | 2158 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 |
Via PGA TOUR — “Joe Bartholomew was New Orleans golf pioneer”
Via Top 100 Golf Courses — “Audubon Park”
Via Wikipedia — “Joseph Bartholomew (golf course designer)”