| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 527 | 467 | 188 | 635 | 435 | 185 | 445 | 136 | 370 | 3388 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 554 | 447 | 179 | 444 | 568 | 430 | 396 | 216 | 560 | 3794 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Via Miami-Dade County — “Crandon Golf Course”
Via Golf Digest — “Crandon Golf at Key Biscayne”