| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 252 | 138 | 381 | 150 | 179 | 258 | 248 | 225 | 173 | 2004 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 284 | 143 | 154 | 284 | 167 | 318 | 177 | 325 | 299 | 2151 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
Via GolfPass — “Championship at Seven Springs Country Club”
Via Florida Nature Coast — “History of Seven Springs, Pasco County”