| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 355 | 193 | 458 | 541 | 367 | 595 | 203 | 454 | 346 | 3512 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 418 | 444 | 173 | 437 | 347 | 604 | 200 | 436 | 445 | 3504 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Via Wikipedia — “TPC Las Vegas”
Via TPC Las Vegas — “Course Overview”
Via Bobby Weed Golf Design — “Las Vegas, Nevada”