| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 364 | 184 | 384 | 452 | 162 | 387 | 184 | 361 | 378 | 2856 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 360 | 502 | 531 | 378 | 169 | 386 | 200 | 380 | 429 | 3335 |
| Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Via City of Hendersonville — “Country Hills Golf Course”
Via TeeOff — “Country Hills Golf Course Details”