| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yds | 402 | 387 | 195 | 554 | 207 | 370 | 441 | 538 | 445 | 3539 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Yds | 450 | 366 | 520 | 156 | 372 | 225 | 500 | 403 | 435 | 3427 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Via City of Midwest City — “John Conrad Regional Golf Course”
Via Golf Oklahoma — “John Conrad Golf Course”